©2018 Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd.
Products
Standard sizes of nipples and sockets
Nominal Electrode Diameter (mm) (inch) |
Thread Designation |
Diameter Max. (mm) |
Length Max. (mm) |
Depth of socket Min. (mm) |
Average Weight(kg) |
Other Designation | ||||
IEC | Diamejer | Length | ||||||||
3TPI (8.467mm) (Pich of Thread: 8.467mm) |
300 | 12 | 10T3 | 155.57 | 220.00 | 116.00 | 5.0 | N155T3N | 6.125 | 8.66 |
12T3 | 177.16 | 270.90 | 141.50 | 8.2 | N177T3N | 6.975 | 10.66 | |||
350 | 14 | 12T3 | 177.16 | 270.90 | 141.50 | 8.2 | N177T3N | 6.975 | 10.66 | |
14T3 | 215.9 0 | 304.80 | 158.40 | 14.5 | N215T3N | 8.5 | 12 | |||
14T3L | 215.9 0 | 355.60 | 183.80 | 17.0 | N215T3L | 8.5 | 14 | |||
400 | 16 | 14T3 | 215.9 0 | 304.80 | 158.40 | 14.5 | N215T3N | 8.5 | 12 | |
14T3L | 215.9 0 | 355.60 | 183.80 | 17.0 | N215T3L | 8.5 | 14 | |||
16T3 | 241.30 | 338.70 | 175.30 | 20.5 | N241T3N | 9.5 | 13.33 | |||
16T3L | 241.30 | 355.60 | 183.80 | 21.0 | N241T3L | 9.5 | 14 | |||
450 | 18 | 16T3 | 241.30 | 338.70 | 175.30 | 20.5 | N241T3N | 9.5 | 13.33 | |
16T3L | 241.30 | 355.60 | 183.80 | 21.0 | N241T3L | 9.5 | 14 | |||
18T3 | 273.05 | 355.60 | 183.80 | 28.0 | N273T3N | 10.75 | 14 | |||
18T3L | 273.05 | 457.20 | 234.60 | 34.0 | N273T3L | 10.75 | 18 | |||
500 | 20 | 18T3 | 273.05 | 355.60 | 183.80 | 28.0 | N273T3N | 10.75 | 14 | |
18T3L | 273.05 | 457.20 | 234.60 | 34.0 | N273T3L | 10.75 | 18 | |||
20T3 | 298.45 | 372.50 | 192.20 | 36.0 | N298T3N | 11.75 | 14.66 | |||
4TPI ( 6.350mm) (Pitch of Thread: 6.350mm) |
300 | 12 | 12T4 | 177.80 | 215.90 | 114.00 | 7.2 | N177T4N | 7 | 8.5 |
350 | 14 | 14T4 | 203.20 | 254.00 | 133.00 | 11.2 | N203T4N | 8 | 10 | |
400 | 16 | 16T4 | 222.25 | 304.80 | 158.40 | 15.5 | N222T4N | 8.75 | 12 | |
16T4L | 222.25 | 355-60 | 183.80 | 17.4 | N222T4L | 8.75 | 14 | |||
18T4 | 241.30 | 304.80 | 158.40 | 19.0 | N241T4N | 9.5 | 12 | |||
18T4L | 241.30 | 355.60 | 183.80 | 21.0 | N241T4L | 9.5 | 14 | |||
450 | 18 | 18T4 | 241.30 | 304.80 | 158.40 | 19.0 | N241T4N | 9.5 | 12 | |
18T4L | 241.30 | 355.60 | 183.80 | 21.0 | N241T4L | 9.5 | 14 | |||
20T4L | 269.88 | 457.20 | 234.60 | 33.4 | N269T4N | 10.625 | 18 | |||
500 | 20 | 20T4 | 269.88 | 355.60 | 183.80 | 27.2 | N269T4N | 10.625 | 14 | |
20T4L | 269.88 | 457.20 | 234.60 | 33.4 | N269T4N | 10.625 | 18 | |||
550 | 22 | 22T4 | 298.45 | 355.60 | 183.80 | 35.0 | N298T4N | 11.75 | 14 | |
22T4L | 298.45 | 457.20 | 234.60 | 42.5 | N298T4L | [11.75 | 18 | |||
600 | 24 | 24T4 | 317.50 | 355.60 | 183.80 | 40.0 | N317T4N | 12.5 | 14 | |
24T4L | 317.50 | 457.20 | 234.60 | 48.0 | N317T4L | 12.5 | 18 | |||
650 | 26 | 26T4 | 355.60 | 457.20 | 234.60 | 64.0 | N355T4N | 14 | 18 | |
26T4L | 355.60 | 558.80 | 285.40 | 74.0 | N355T4L | 14 | 22 | |||
700 | 28 | 28T4 | 374.65 | 457.20 | 234.60 | 71.5 | N374T4N | 14.75 | 18 | |
28T4L | 374.65 | 558.80 | 285.40 | 84.0 | N374T4L | 14.75 | 22 |
International Electrotechnical Commission
If there are special specification requirements,both sides consult supply and demand.